Szűrők
|
# | Név | Dátum | Eredmény | Pont | Diagram |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scheller Zoltán | 2010.08.21. | 1670 m | 72 / 77 | 94% |
2 | Oláh Lajos | 2010.08.06. | 1460 m | 59 / 77 | 77% |
3 | Turu Zsolt | 2010.08.06. | 1380 m | 55 / 77 | 71% |
4 | Soós Balázs | 2012.04.30. | 1370 m | 54 / 77 | 70% |
5 | Mezei Árpád | 2011.04.27. | 1400 m | 50 / 77 | 65% |
6 | Molnár Jácint | 2010.08.21. | 1400 m | 48 / 77 | 62% |
7 | Perényi Márk | 2012.04.28. | 1370 m | 48 / 77 | 62% |
8 | Turós Katalin | 2010.09.29. | 1175 m | 48 / 77 | 62% |
9 | Surányi Sándor | 2010.09.22. | 1380 m | 47 / 77 | 61% |
10 | Rási Viktória | 2010.08.21. | 1150 m | 46 / 77 | 60% |
2013. január 17.
E dokumentum a "Hercules - Fittség Mérőprogram" szoftver 2.0 verziójával készült. Copyright © DaProG, Repiczki Zoltán 2010 - 2013 |
|