Ranglista

Homorítás gyakorlatból



# Név Osztály Eredmény Pont Diagram
1 Perényi Márk 6 130 db 14 100,1
2 Kosdi Barbara 5 110 db 14 100,2
3 Perényi Dániel 5 110 db 14 100,1
4 Kovács Szabina 2-3 93 db 14 100,2
5 Soós István 6 90 db 14 100,1
6 Horváth Vanessza 6 81 db 14 100,2
7 Karca Boglárka 1 64 db 13 93,2
8 Szolcsányi Vivien 4 67 db 12 86,2
9 Hegedűs Botond 1 65 db 12 86,1
10 Chromicsek Bertalan 6 69 db 9 64,1

   Elérhető maximális pontszám: 14


Kelt: 2010. október 26.