Minden idők legjobbjai

6 perces futás gyakorlatból



# Név Dátum Eredmény Pont Diagram
1 Scheller Zoltán 2010.08.21. 1670 m 72 94,1
2 Oláh Lajos 2010.08.06. 1460 m 59 77,1
3 Turu Zsolt 2010.08.06. 1380 m 55 71,1
4 Molnár Jácint 2010.08.21. 1400 m 48 62,1
5 Turós Katalin 2010.09.29. 1175 m 48 62,2
6 Surányi Sándor 2010.08.06. 1360 m 47 61,1
7 Perényi Márk 2010.08.06. 1300 m 47 61,1
8 Rási Viktória 2010.08.21. 1150 m 46 60,2
9 Budai Alexandra 2010.08.21. 1149 m 46 60,2
10 Siklósi Mira 2010.08.06. 1090 m 41 53,2

   Elérhető maximális pontszám: 77


Kelt: 2010. október 26.